關(guān)于表彰2019年度納稅大戶的通報
遂昌縣人民政府關(guān)于
表彰2019年度納稅大戶的通報
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、街道辦事處,縣政府直屬各單位:
2019年,我縣企業(yè)積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力帶來的嚴峻挑戰(zhàn),銳意進取,克難攻堅,積極作為,在提高經(jīng)濟質(zhì)量和效益的同時,牢固樹立依法誠信納稅的經(jīng)營思想,切實履行光榮的納稅義務(wù),為鞏固和提升我縣的經(jīng)濟實力和整體競爭力,促進全縣高質(zhì)量發(fā)展做出了積極貢獻。為表彰先進,培育典型,在全社會營造誠信經(jīng)營、依法納稅、尊重納稅人的良好氛圍,經(jīng)審核評選,決定授予浙江元立金屬制品集團有限公司等132家企業(yè)(單位)為“2019年度遂昌縣納稅大戶”稱號,現(xiàn)予以通報表彰。
希望受表彰的企業(yè)再接再厲,不斷進取,樹立科學(xué)發(fā)展理念,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,做大做強企業(yè),大力倡導(dǎo)依法誠信納稅的良好社會風(fēng)尚,自覺履行法律規(guī)定的納稅義務(wù)。全縣廣大企業(yè)要向納稅大戶學(xué)習(xí),努力拼搏,攻堅克難,增強依法誠信納稅意識,為促進我縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做出更大貢獻。
附件:2019年度遂昌縣納稅大戶名單
遂昌縣人民政府
2020年1月22日
附件
2019年度遂昌縣納稅大戶名單
| 序號 | 納稅人名稱 | 法定代表人 | 
| 納稅超2億元企業(yè) | ||
| 1 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 葉新華 | 
| 納稅超8000萬元企業(yè) | ||
| 2 | 遂昌新鴻置業(yè)有限公司 | 張丐山 | 
| 納稅超4000萬元企業(yè) | ||
| 3 | 遂昌縣和泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 吳建偉 | 
| 4 | 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 余振榮(劉俊毅) | 
| 5 | 浙江遂昌正中瑩石精選有限公司 | 胡小京 | 
| 6 | 國網(wǎng)浙江遂昌縣供電有限公司(第二名稱:遂昌縣電力工業(yè)局) | 吳宏堅 | 
| 7 | 浙江新宏鋼制品有限公司 | 江偉峰 | 
| 納稅超3000萬元企業(yè) | ||
| 8 | 浙江大金莊礦業(yè)有限公司 | 趙建平 | 
| 納稅超2000萬元企業(yè) | ||
| 9 | 浙江凱恩特種材料股份有限公司 | 劉 溪 | 
| 10 | 浙江遂昌圣豪礦業(yè)有限公司 | 陶立群 | 
| 11 | 浙江新元焊材有限公司 | 吳朝育 | 
| 12 | 麗水市煙草公司遂昌分公司 | 蔡芳暉 | 
| 納稅超1000萬元企業(yè) | ||
| 13 | 浙江羅邦建設(shè)有限公司 | 潘葉華 | 
| 14 | 浙江遂昌遂鋼金屬制品有限公司 | 謝旭峰 | 
| 15 | 遂昌祥生房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 梅苗琴 | 
| 16 | 廣州通和通信建設(shè)有限公司遂昌分公司 | 徐建軍 | 
| 17 | 遂昌縣城發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 胡紅蘭 | 
| 18 | 浙江利民化工有限公司 | 吳 均 | 
| 19 | 遂昌縣恒嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 吳宗芳 | 
| 20 | 浙江麗水恒業(yè)市政園林建設(shè)有限公司 | 包雪芳 | 
| 21 | 浙江遂昌匯金有色金屬有限公司 | 趙華棣 | 
| 22 | 浙江麗水泰豪市政園林建設(shè)工程有限公司 | 葉桂武 | 
| 23 | 浙江省遂昌金礦有限公司 | 何益民 | 
| 24 | 浙江平昌礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 查立軍 | 
| 25 | 遂昌縣九龍山水電開發(fā)有限公司 | 周劍斌 | 
| 納稅超900萬元企業(yè) | ||
| 26 | 遂昌縣南方建筑工程有限公司 | 毛 戈 | 
| 27 | 浙江永聯(lián)民爆器材有限公司遂昌永新分公司 | 陳其炳 | 
| 28 | 浙江遂昌富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 朱雨農(nóng) | 
| 納稅超800萬元企業(yè) | ||
| 29 | 浙江匯豐市政園林有限公司 | 袁順恒 | 
| 30 | 遂昌縣湖山瑩石礦 | 陶立群 | 
| 31 | 麗水李池市政園林有限公司 | 吳國強 | 
| 納稅超700萬元企業(yè) | ||
| 32 | 遂昌縣明盛電業(yè)有限責(zé)任公司 | 賴洪慶 | 
| 33 | 遂昌湯顯祖戲曲小鎮(zhèn)關(guān)雎文化園有限公司 | 葉永輝 | 
| 34 | 浙江凱興置業(yè)有限公司 | 郭志銘 | 
| 納稅超600萬元企業(yè) | ||
| 35 | 麗水中正建設(shè)有限公司 | 張水香 | 
| 36 | 浙江龍川水利水電開發(fā)有限公司 | 竺華祥 | 
| 37 | 遂昌縣城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 胡紅蘭 | 
| 納稅超500萬元企業(yè) | ||
| 38 | 浙江凱恩電池有限公司 | 金哲宇 | 
| 39 | 浙江新恒金屬制品有限公司 | 江偉峰 | 
| 40 | 浙江恒邦房地產(chǎn)有限公司 | 吳小華 | 
| 41 | 遂昌縣兩山投資發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 張文華 | 
| 42 | 浙江甌業(yè)園林建設(shè)有限公司 | 吳偉軍 | 
| 43 | 浙江湯公仁歌投資有限公司 | 姜益方 | 
| 44 | 遂昌縣周公源水電開發(fā)有限公司 | 周劍斌 | 
| 45 | 遂昌東城建材有限公司 | 鄭宗長 | 
| 納稅超400萬元企業(yè) | ||
| 46 | 浙江遂金特種鑄造有限公司 | 賴信強 | 
| 47 | 浙江榮凱科技發(fā)展有限公司 | 張云文 | 
| 48 | 遂昌巨鑫房地產(chǎn)投資有限公司 | 包立根 | 
| 49 | 浙江永上特材有限公司 | 鄧志堅 | 
| 50 | 遂昌縣民豐燃料液化石油氣有限公司 | 李韋俊 | 
| 51 | 浙江昊昌特材科技有限公司 | 姜振青 | 
| 納稅超300萬元企業(yè) | ||
| 52 | 浙江麗水宏發(fā)園林市政建設(shè)有限公司 | 曹亞東 | 
| 53 | 浙江遂昌三利實業(yè)有限公司 | 駱國武 | 
| 54 | 遂昌縣匯元小額貸款股份有限公司 | 丁國琪 | 
| 55 | 遂昌縣國有資本投資運營集團有限責(zé)任公司 | 邱小松 | 
| 56 | 麗水一方市政園林有限公司 | 葉曉俊 | 
| 57 | 中國銀行股份有限公司遂昌縣支行 | 藍 麗(葉志民) | 
| 58 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司遂昌支行 | 涂明亮 | 
| 59 | 遂昌峰力金屬制品有限公司 | 謝旭峰 | 
| 60 | 浙江龍麗麗龍高速公路有限公司遂昌管理所 | 蘭蘇華 | 
| 61 | 浙江麗建環(huán)境建設(shè)有限公司 | 雷永枚 | 
| 納稅超200萬元企業(yè) | ||
| 62 | 浙江凱恩特種紙業(yè)有限公司 | 華一鳴 | 
| 63 | 麗水鑫億建設(shè)有限公司 | 周文娟 | 
| 64 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 范裕峰 | 
| 65 | 麗水興昌新材料科技股份有限公司 | 詹延林 | 
| 66 | 遂昌縣明典石業(yè)有限公司 | 鄭關(guān)斌 | 
| 67 | 遂昌縣新華通汽運有限責(zé)任公司 | 章小豐 | 
| 68 | 遂昌新立焊接材料有限公司 | 鄭軍強 | 
| 69 | 麗水市金城建筑工程有限公司 | 雷永枚 | 
| 70 | 遂昌縣久遠螢石貿(mào)易有限公司 | 曾觀明 | 
| 71 | 遂昌永恒石業(yè)有限公司 | 杜加炳 | 
| 72 | 浙江貝尼菲特醫(yī)藥商業(yè)有限公司 | 吳小華 | 
| 73 | 中國工商銀行股份有限公司遂昌支行 | 葉劍峰 | 
| 74 | 浙江池河科技有限公司 | 趙成浩 | 
| 75 | 遂昌云彩化工科技有限公司 | 石志強 | 
| 76 | 浙江恒大導(dǎo)軌型材科技有限公司 | 吳 勇 | 
| 77 | 遂昌華脈通信有限公司 | 趙國華 | 
| 78 | 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司麗水遂昌支行 | 葉慧瑛 | 
| 79 | 麗水力源建設(shè)有限公司 | 傅巧華 | 
| 80 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | 李君平 | 
| 81 | 遂昌德鑫鑄鋼有限公司 | 王愛法 | 
| 82 | 遂昌正成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 徐建芬 | 
| 83 | 麗水亞上信息技術(shù)有限公司 | 鐘健武 | 
| 納稅超100萬元企業(yè) | ||
| 84 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遂昌縣支行 | 涂明偉 | 
| 85 | 遂昌鑫五機械有限公司 | 顧志英 | 
| 86 | 遂昌同展貿(mào)易有限公司 | 單 鋒 | 
| 87 | 浙江遂金貴金屬有限公司 | 劉新農(nóng) | 
| 88 | 浙江瑩鑫礦業(yè)有限公司 | 邵龍火 | 
| 89 | 遂昌建業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 邱靜輝 | 
| 90 | 遂昌縣順達石材有限公司 | 龔火慶 | 
| 91 | 浙江綠能石材開發(fā)有限公司 | 陳偉成 | 
| 92 | 遂昌縣經(jīng)濟投資發(fā)展有限公司 | 李宏方 | 
| 93 | 遂昌天盛科技有限公司 | 何信敏 | 
| 94 | 遂昌濂竹電站有限責(zé)任公司 | 楊萬明 | 
| 95 | 浙江劍光酒業(yè)有限公司 | 俞 劍 | 
| 96 | 遂昌縣交通投資發(fā)展有限公司 | 曹利民 | 
| 97 | 遂昌五行旅游置業(yè)有限公司 | 藍 俊 | 
| 98 | 遂昌碧龍源水電開發(fā)有限公司 | 施新友 | 
| 99 | 浙江遂昌云峰石材有限公司 | 金云法 | 
| 100 | 浙江昊峰建材有限公司 | 朱巖高 | 
| 101 | 浙江遂昌鑫豐工貿(mào)有限公司 | 周 敏 | 
| 102 | 浙江開創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 包大慶 | 
| 103 | 浙江科力鍛造有限公司 | 張瑞浩 | 
| 104 | 遂昌華泰實業(yè)有限公司 | 謝旭峰 | 
| 105 | 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司麗水遂昌支行 | 徐 瑛 | 
| 106 | 浙江裕昌冶金貿(mào)易有限公司 | 涂艷麗 | 
| 107 | 浙江遂昌華盛房地產(chǎn)有限公司 | 劉清華 | 
| 108 | 浙江中笠新型建材有限公司 | 方 羽 | 
| 109 | 遂昌縣公路養(yǎng)護工程有限公司 | 陳 雷 | 
| 110 | 遂昌東鑫石業(yè)有限公司 | 鄭宗華 | 
| 111 | 浙江精通汽車部件鑄造有限公司 | 阮可勇 | 
| 112 | 遂昌貴誠豐置業(yè)有限公司 | 陳 斌 | 
| 113 | 遂昌縣民用爆破器材專營有限公司 | 王學(xué)信 | 
| 114 | 浙江海盛金環(huán)機械有限公司 | 項金水 | 
| 115 | 浙江國奧工貿(mào)有限公司 | 陳 立 | 
| 116 | 遂昌玖運物流有限公司 | 葉松鶴 | 
| 117 | 杭州聯(lián)華華商集團有限公司遂昌園丁路店 | 張慧勤 | 
| 118 | 中國銀河證券股份有限公司遂昌凱恩路證券營業(yè)部 | 嚴 斌 | 
| 119 | 遂昌綠源木業(yè)有限公司 | 吳 強 | 
| 120 | 浙江同昌實業(yè)有限公司 | 趙桂明 | 
| 121 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司遂昌縣支行 | 徐偉勝 | 
| 122 | 遂昌金礦礦山公園有限公司 | 賴信強 | 
| 123 | 浙江遂昌隆盛汽摩配件有限公司 | 吳春花 | 
| 124 | 遂昌烏溪江水電開發(fā)有限公司 | 黃林生 | 
| 125 | 那然生命文化股份有限公司 | 卜文淵 | 
| 126 | 遂昌縣中小企業(yè)金融服務(wù)中心有限公司 | 賈國強 | 
| 127 | 遂昌縣供排水有限公司 | 周塘根 | 
| 128 | 遂昌元立國際飯店有限公司 | 侯志華 | 
| 129 | 浙江風(fēng)云建設(shè)有限公司 | 郭志偉 | 
| 130 | 浙江望泰特種紙業(yè)有限公司 | 李君平 | 
| 131 | 遂昌縣成屏二級電站有限責(zé)任公司 | 田智強 | 
| 132 | 遂昌縣鑫鼎特種鑄造有限公司 | 孫金榮 | 
抄送:縣委各部門,縣人大常委會、政協(xié)辦公室,縣人武部,縣法院,縣檢察院。
遂昌縣人民政府辦公室 2020年1月22日印發(fā)
 
	 
											 
						    							