關(guān)于表彰2016年度納稅大戶的通報(bào)
遂昌縣人民政府
關(guān)于表彰2016年度納稅大戶的通報(bào)
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、街道辦事處,縣政府直屬各單位:
2016年,我縣廣大企業(yè)(單位)面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),早謀善斷,積極應(yīng)對(duì),揚(yáng)長(zhǎng)避短,主動(dòng)發(fā)展,在提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效益的同時(shí),牢固樹立依法誠(chéng)信納稅的經(jīng)營(yíng)思想,切實(shí)履行光榮的納稅義務(wù),為鞏固和提升我縣的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和整體競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。為表彰先進(jìn),培育典型,在全社會(huì)營(yíng)造誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、依法納稅、尊重納稅人的良好氛圍,經(jīng)審核評(píng)選,決定授予國(guó)網(wǎng)浙江遂昌縣供電公司等100家企業(yè)(單位)為“2016年度遂昌縣納稅大戶”稱號(hào),現(xiàn)予以通報(bào)表彰。
希望受表彰的企業(yè)再接再厲,不斷進(jìn)取,樹立科學(xué)發(fā)展理念,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,做大做強(qiáng)企業(yè),大力倡導(dǎo)依法誠(chéng)信納稅的良好社會(huì)風(fēng)尚,自覺履行法律規(guī)定的納稅義務(wù)。全縣廣大企業(yè)要向納稅大戶學(xué)習(xí),努力拼搏,攻堅(jiān)克難,增強(qiáng)依法誠(chéng)信納稅意識(shí),為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
附件:2016年度遂昌縣納稅大戶名單
遂昌縣人民政府
2017年2月16日
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 法定代表人 | ||
| 納稅超6000萬元企業(yè) | ||||
| 1 | 國(guó)網(wǎng)浙江遂昌縣供電公司 | 單玉飛 | ||
| 納稅超4000萬元企業(yè) | ||||
| 2 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 葉新華 | ||
| 納稅超3000萬元企業(yè) | ||||
| 3 | 浙江新宏鋼制品有限公司 | 江偉峰 | ||
| 4 | 遂昌縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 余振榮 | ||
| 納稅超2000萬元企業(yè) | ||||
| 5 | 遂昌新鴻置業(yè)有限公司 | 張丐山 | ||
| 6 | 浙江凱恩房地產(chǎn)有限公司 | 傅立挺 | ||
| 7 | 麗水市煙草公司遂昌分公司 | 范良森 | ||
| 納稅超1000萬元企業(yè) | ||||
| 8 | 浙江利民化工有限公司 | 李 峰 | ||
| 9 | 浙江遂昌正中瑩石精選有限公司 | 胡小京 | ||
| 10 | 遂昌凱金置業(yè)有限公司 | 傅立挺 | ||
| 11 | 浙江凱恩特種材料股份有限公司 | 計(jì) 皓 | ||
| 12 | 浙江龍川水利水電開發(fā)有限公司 | 周 吉 | ||
| 13 | 浙江永聯(lián)民爆器材有限公司遂昌永新分公司 | 李會(huì)春 | ||
| 14 | 浙江新元焊材有限公司 | 吳朝育 | ||
| 15 | 遂昌巨鑫房地產(chǎn)投資有限公司 | 包立根 | ||
| 納稅超800萬元企業(yè) | ||||
| 16 | 浙江遂昌遂鋼金屬制品有限公司 | 謝旭峰 | ||
| 17 | 遂昌縣九龍山水電開發(fā)有限公司 | 周劍斌 | ||
| 18 | 浙江同昌經(jīng)貿(mào)有限公司 | 周予風(fēng) | ||
| 19 | 浙江遂昌成屏水力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 王勁松 | ||
| 納稅超500萬元企業(yè) | ||||
| 20 | 浙江麗水泰豪市政園林建設(shè)工程有限公司 | 葉桂武 | ||
| 21 | 浙江凱興置業(yè)有限公司 | 郭志銘 | ||
| 22 | 浙江凱恩電池有限公司 | 金哲宇 | ||
| 23 | 浙江遂昌圣豪礦業(yè)有限公司 | 陶立群 | ||
| 24 | 浙江榮凱科技發(fā)展股份有限公司 | 張?jiān)莆?/span> | ||
| 25 | 浙江遂昌城興房地產(chǎn)有限公司 | 劉清華 | ||
| 26 | 浙江遂昌匯金有色金屬有限公司 | 趙華棣 | ||
| 27 | 浙江省遂昌金礦有限公司 | 何益民 | ||
| 28 | 遂昌縣周公源水電開發(fā)有限公司 | 周劍斌 | ||
| 29 | 浙江遂昌富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 郭溫國(guó) | ||
| 30 | 遂昌縣明盛電業(yè)有限責(zé)任公司 | 李昱峰 | ||
| 納稅超300萬元企業(yè) | ||||
| 31 | 浙江遂金特種鑄造有限公司 | 劉新農(nóng) | ||
| 32 | 浙江岡本鋼鐵有限公司 | 洪愛麗 | ||
| 33 | 遂昌縣匯元小額貸款股份有限公司 | 丁國(guó)琪 | ||
| 34 | 遂昌碧龍?jiān)此婇_發(fā)有限公司 | 黃文杰 | ||
| 35 | 浙江平昌礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 陳克啟 | ||
| 36 | 遂昌烏溪江水電開發(fā)有限公司 | 黃林生 | ||
| 37 | 麗水李池市政園林有限公司 | 吳國(guó)強(qiáng) | ||
| 38 | 遂昌峰力金屬制品有限公司 | 謝旭峰 | ||
| 39 | 中國(guó)銀行股份有限公司遂昌縣支行 | 藍(lán) 麗 | ||
| 40 | 遂昌新立焊接材料有限公司 | 鄭軍強(qiáng) | ||
| 41 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司遂昌支行 | 涂明亮 | ||
| 42 | 遂昌東城建材有限公司 | 鄭林祥 | ||
| 納稅超200萬元企業(yè) | ||||
| 43 | 浙江匯豐市政園林有限公司 | 徐振軍 | ||
| 44 | 遂昌縣南方建筑工程有限公司 | 劉青釵 | ||
| 45 | 遂昌羅邦置業(yè)有限公司 | 羅建軍 | ||
| 46 | 浙江凱恩特種紙業(yè)有限公司 | 計(jì) 皓 | ||
| 47 | 浙江龍麗麗龍高速公路有限公司龍麗管理處 | 楊欽若 | ||
| 48 | 浙江貝尼菲特醫(yī)藥商業(yè)有限公司 | 吳小華 | ||
| 49 | 浙江大德龍生物技術(shù)有限公司 | 葉 波 | ||
| 50 | 麗水興昌新材料科技股份有限公司 | 詹延林 | ||
| 51 | 遂昌鑫五機(jī)械有限公司 | 顧志英 | ||
| 52 | 浙江羅邦建設(shè)有限公司 | 金水富 | ||
| 53 | 浙江天金房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司遂昌分公司 | 周建民 | ||
| 54 | 浙江麗水宏發(fā)園林市政建設(shè)有限公司 | 曹亞東 | ||
| 55 | 浙江利化爆破工程有限公司 | 戴建毅 | ||
| 56 | 浙江良泰精鍛機(jī)械有限公司 | 朱進(jìn)武 | ||
| 57 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司遂昌分公司 | 周根成 | ||
| 58 | 遂昌金礦礦山公園有限公司 | 何益民 | ||
| 59 | 浙江甌業(yè)園林建設(shè)有限公司 | 吳偉軍 | ||
| 納稅超100萬元企業(yè) | ||||
| 60 | 浙江省遂昌縣清水源水電開發(fā)有限公司 | 陳伯軍 | ||
| 61 | 浙江麗康鞋材有限公司 | 金勝華 | ||
| 62 | 遂昌縣康鑫能源科技有限公司 | 金宏亮 | ||
| 63 | 遂昌縣長(zhǎng)濂經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 | 鄭素青 | ||
| 64 | 遂昌縣湖山瑩石礦 | 陶立群 | ||
| 65 | 遂昌縣成屏二級(jí)電站有限責(zé)任公司 | 田智強(qiáng) | ||
| 66 | 浙江遂昌三利實(shí)業(yè)有限公司 | 駱國(guó)武 | ||
| 67 | 遂昌綠源木業(yè)有限公司 | 吳 強(qiáng) | ||
| 68 | 麗水中正建設(shè)有限公司 | 張水香 | ||
| 69 | 浙江遂昌旅游發(fā)展股份有限公司 | 俞偉軍 | ||
| 70 | 遂昌元立國(guó)際飯店有限公司 | 侯志華 | ||
| 71 | 遂昌縣遂水管道安裝有限公司 | 周石玄根 | ||
| 72 | 遂昌縣公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 江志標(biāo) | ||
| 73 | 浙江劍光酒業(yè)有限公司 | 俞 劍 | ||
| 74 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司遂昌支行 | 王心軍 | ||
| 75 | 遂昌縣民用爆破器材專營(yíng)有限公司 | 王學(xué)信 | ||
| 76 | 遂昌凱新置業(yè)有限公司 | 郭志銘 | ||
| 77 | 浙江池河科技有限公司 | 趙成浩 | ||
| 78 | 遂昌巍誠(chéng)礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 戴法松 | ||
| 79 | 遂昌華泰實(shí)業(yè)有限公司 | 謝旭峰 | ||
| 80 | 麗水一方市政園林有限公司 | 葉曉俊 | ||
| 81 | 浙江麗水恒業(yè)市政園林建設(shè)有限公司 | 何日圭 | ||
| 82 | 遂昌四和制造有限公司 | 曹溵群 | ||
| 83 | 遂昌宏信廢舊物資回收有限公司 | 黃華豐 | ||
| 84 | 遂昌天金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 周建民 | ||
| 85 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 范裕峰 | ||
| 86 | 浙江大金莊礦業(yè)有限公司 | 趙建平 | ||
| 87 | 遂昌尚呈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 吳小五 | ||
| 88 | 浙江泰運(yùn)通家居禮品有限公司 | 吳紅燕 | ||
| 89 | 浙江裕昌冶金貿(mào)易有限公司 | 涂艷麗 | ||
| 90 | 遂昌縣民豐燃料液化石油氣有限公司 | 李韋俊 | ||
| 91 | 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司麗水遂昌支行 | 翁利華 | ||
| 92 | 麗水市金城建筑工程有限公司 | 雷永枚 | ||
| 93 | 麗水市金太陽置業(yè)有限公司 | 蔣 忠 | ||
| 94 | 浙江遂金貴金屬有限公司 | 羅益民 | ||
| 95 | 遂昌縣華通汽運(yùn)有限責(zé)任公司 | 涂文韜 | ||
| 96 | 浙江裕誠(chéng)建筑五金有限公司 | 江青曉 | ||
| 97 | 遂昌縣交塘水力發(fā)電有限公司 | 王曉飛 | ||
| 98 | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司遂昌園丁路店 | 張慧勤 | ||
| 99 | 浙江元豐金屬制品有限公司 | 鄭廷興 | ||
| 100 | 浙江翱力機(jī)械有限公司 | 李君平 | ||
抄送:縣委各部門,縣人大常委會(huì)、政協(xié)辦公室,縣人武部,縣法院,縣檢察院。
遂昌縣人民政府辦公室 2017年2月20日印發(fā)
 
	 
											 
						    							